Sonodec 25 состоит из перфорированного алюминия, внутри воздуховод тепло- и звукоизолирован стекловатой и снабжен алюминиевым ламинированным слоем. Пластиковый защитный слой между воздуховодом и стекловатой препятствует распространению частиц стекловаты.
ПРИМЕНЕНИЕ:
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС ОДНОЙ ЗАВОДСКОЙ УПАКОВКИ ВОЗДУХОВОДА
МАРКА | ШИРИНА, ММ | ВЫСОТА, ММ | ГЛУБИНА, ММ | ВЕС, КГ |
SONODEC 25 102 | 175 | 1000 | 175 | 3,67 |
SONODEC 25 127 | 200 | 1000 | 200 | 4,29 |
SONODEC 25 160 | 235 | 1000 | 235 | 5,46 |
SONODEC 25 203 | 275 | 1000 | 275 | 6,13 |
SONODEC 25 254 | 325 | 1000 | 325 | 9,00 |
SONODEC 25 315 | 425 | 1000 | 425 | 10,99 |
диапазон температур: | -30 °C до 140 °C |
максимальное рабочее давление: | макс. +2500 Па |
максимальная скорость воздуха: | макс. 25 м/с |
минимальный радиус изгиба: | мин. 0.54 x ∅ + 25 мм |
диапазон диаметров: | 82 - 508 мм |
стандартная длина: | 10 метров |
внутренний воздуховод: | алюминий/полиэстер ламинированный |
защита: | полиэтиленовая пленка |
стекловолокно: | 25 мм, 16 кг/м³ |
r-значение: | 0.65м² К/Вт (ASTM C177-76) |
внешний слой: | алюминий/полиэстер ламинированный |
стандартный цвет: | алюминий |
РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ В ЕВРО с НДС. ОПТ ПО ЗАПРОСУ
DEC Sonodec 25 102 мм |
46,71 |
DEC Sonodec 25 127 мм |
51,76 |
DEC Sonodec 25 152 мм |
55,38 |
DEC Sonodec 25 160 мм |
59,52 |
DEC Sonodec 25 180 мм |
63,99 |
DEC Sonodec 25 203 мм |
67,24 |
DEC Sonodec 25 254 мм |
86,08 |
DEC Sonodec 25 315 мм |
105,73 |
DEC Sonodec 25 356 мм |
130,64 |
DEC Sonodec 25 406 мм |
145,22 |
DEC Sonodec 25 508 мм |
197,29 |