Водяные канальные нагреватели ZWA предназначены для подогрева воздуха в вентиля-ционных системах и воздушного отопления жилых, производственных и общественных помещений.
Корпус изготовлен из оцинкованного стального листа. Нагреватель может быть установлен как в прямоугольный канал, так и в круглый при установке дополнительных переходников (опция).
Поверхность теплообменника изготавливается из медных труб с увеличенной площадью теплообмена. Пайка калачей осуществляется припоем с 2% содержанием серебра, что обеспечивает высокое качество паяных деталей обогревателя. Максимальная рабочая температура 150 °C, максимальное давление 16 бар. Воздухонагреватель испытан на герметичность при давлении 24 бар.
Габаритные размеры
Типоразмер | 150х150-2 | 200х200-3 | 300х300-2 | 400х400-2 | |
Размеры, мм | B | 150 | 200 | 300 | 400 |
H | 150 | 200 | 300 | 400 | |
B1 | 170 | 220 | 320 | 420 | |
H1 | 172 | 222 | 322 | 422 | |
B2 | 190 | 240 | 340 | 440 | |
H2 | 192 | 242 | 342 | 442 | |
Вес, кг | 2,8 | 4 | 5,7 | 8,1 |
Адаптеры для нагревателей (опция)
Для подключения квадратных нагревателей ZWA к круглым каналам предусмотрены адаптеры из оцинкованной стали. Для каждого типоразмера квадратного нагревателя предусмотрены несколько стандартных адаптеров для различных диаметров воздуховодов.
Подбор адаптеров для нагревателей серии ZWA.
Типоразмер нагревателя | 150х150-2 | 200х200-3 | 300х300-2 | 400х400-2 |
Диаметр перехода | 100, 125, 160 | 125, 160, 200 | 160, 200, 250, 315 | 250, 315, 350, 400 |
Схема обвязки
Условные обозначения:
Т1 и Т2 — подающий и обратный трубопроводы сети теплоснабжения;
1 — узел обвязки;
2 — водяной нагреватель;
3 — регулирующий клапан;
4 — циркуляционный насос;
5 — запорные вентили;
6 — подающий и обратный трубопроводы от сети теплоснабжения к нагревателю;
7 — обратный клапан;
8 — балансировочный вентиль;
9 — водяной фильтр
● Корпус изготовлен из оцинкованной стали
● Медно-алюминиевый теплообменник
● Применение шага оребрения 2,1 мм позволяет сущестенно увеличить теплоотдачу
● Теплоноситель: вода или незамерзающие смеси
● Максимальная температура воды 130°С, макси-мально допустимое давление 16 бар
● Открытая сторона труб оснащена защитным экраном
● Для подсоединения к круглым воздуховодам ис-пользуются адаптеры-переходы
● Долгий срок службы нагревателя
● Стандартный типоразмерный ряд
Температура теплоносителя вход/выход, 90/70 °С
Расход воздуха, м3/ч | Падения давления по воздуху, Па | Температура входящего воздуха, °С | |||
-10°С | |||||
Падение давления воды, кПа | Расход воды, м3/ч | Мощность, кВт | Температура на выходе, °С | ||
ZWA 150x150-2 | |||||
150 | 16 | 1,37 | 0,07 | 2,4 | 36,7 |
200 | 27 | 1,87 | 0,11 | 2,8 | 31,7 |
250 | 41 | 2,37 | 0,11 | 3,2 | 28 |
ZWA 200x200-3 | |||||
200 | 15 | 2,05 | 0,18 | 4,6 | 57,1 |
300 | 31 | 3,4 | 0,25 | 6 | 49,3 |
400 | 52 | 4,79 | 0,29 | 7,3 | 43,8 |
ZWA 300x300-2 | |||||
500 | 12 | 7,76 | 0,36 | 8,9 | 42,8 |
750 | 24 | 12,24 | 0,47 | 11,5 | 35,3 |
1000 | 41 | 16,66 | 0,58 | 13,7 | 30,3 |
ZWA 400x400-2 | |||||
800 | 10 | 3,49 | 0,61 | 14,8 | 44,4 |
1200 | 20 | 5,54 | 0,79 | 19,1 | 36,8 |
1600 | 34 | 7,56 | 0,97 | 22,7 | 31,8 |
Расход воздуха, м3/ч | Падения давления по воздуху, | Температура входящего воздуха, °С | |||
-20°С | |||||
Падение давления воды, кПа | Расход воды, м3/ч | Мощность, кВт | Температура на выходе, °С | ||
ZWA 150x150-2 | |||||
150 | 16 | 1,68 | 0,11 | 2,7 | 32,3 |
200 | 27 | 2,3 | 0,11 | 3,2 | 26,7 |
250 | 41 | 2,91 | 0,14 | 3,6 | 22,6 |
ZWA 200x200-3 | |||||
200 | 15 | 2,49 | 0,22 | 5,1 | 54,9 |
300 | 31 | 4,15 | 0,29 | 6,7 | 46,3 |
400 | 52 | 5,86 | 0,32 | 8,2 | 40,2 |
ZWA 300x300-2 | |||||
500 | 12 | 9,44 | 0,4 | 10 | 38,8 |
750 | 24 | 14,9 | 0,54 | 12,9 | 30,5 |
1000 | 41 | 20,33 | 0,65 | 15,3 | 25 |
ZWA 400x400-2 | |||||
800 | 10 | 4,25 | 0,68 | 16,5 | 40,7 |
1200 | 20 | 6,76 | 0,9 | 21,3 | 32,3 |
1600 | 34 | 9,24 | 1,08 | 25,3 | 26,7 |
Расход воздуха, м3/ч | Падения давления по воздуху, | Температура входящего воздуха, °С | |||
-30°С | |||||
Падение давления воды, кПа | Расход воды, м3/ч | Мощность, кВт | Температура на выходе, °С | ||
ZWA 150x150-2 | |||||
150 | 16 | 2,02 | 0,11 | 3 | 28 |
200 | 27 | 2,77 | 0,14 | 3,5 | 21,8 |
250 | 41 | 3,51 | 0,14 | 4 | 17,3 |
ZWA 200x200-3 | |||||
200 | 15 | 2,97 | 0,22 | 5,6 | 52,6 |
300 | 31 | 4,97 | 0,29 | 7,4 | 43,2 |
400 | 52 | 7,01 | 0,36 | 9 | 36,5 |
ZWA 300x300-2 | |||||
500 | 12 | 11,27 | 0,47 | 11 | 34,9 |
750 | 24 | 17,83 | 0,58 | 14,2 | 25,8 |
1000 | 41 | 24,32 | 0,72 | 16,9 | 19,7 |
ZWA 400x400-2 | |||||
800 | 10 | 5,07 | 0,76 | 18,2 | 37 |
1200 | 20 | 8,08 | 1,01 | 23,5 | 27,8 |
1600 | 34 | 11,06 | 1,19 | 28 | 21,6 |
Температура теплоносителя вход/выход, 90/70 °С
Производительность максимальная, м3/ч | 1600 |
---|