● Корпус из оцинкованной стали не менее 0,7 мм с фланцевыми соединениями
Модель | ZRP 400x200 | ZRP 500x250 | ZRP 500x300 | ZRP 600x300 | ZRP 600x350 | ZRP 700x400 | ZRP 800x500 | ZRP 1000x500 |
№ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
L1 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 | 800 | 1000 |
L2 | 422 | 522 | 522 | 622 | 622 | 722 | 822 | 1022 |
L3 | 514 | 614 | 614 | 714 | 714 | 814 | 914 | 1114 |
L4 | 474 | 574 | 574 | 674 | 674 | 774 | 874 | 1074 |
H1 | 200 | 250 | 300 | 300 | 350 | 400 | 500 | 500 |
H2 | 222 | 272 | 322 | 322 | 372 | 422 | 522 | 522 |
H3 | 265 | 315 | 365 | 365 | 415 | 465 | 565 | 565 |
Производительность максимальная, м3/ч | 99999 |
---|
Пластинчатые рекуператоры ZRP предназначены для утилизации тепла (холода) в системах вентиляции и кондиционирования воздуха общественных, жилых зданий. При данном типе рекуперации происходит полное разделение воздушных потоков.