Компактные приточные установки ZILON ZPW со встроенным водяным нагревателем

Компактные приточные установки ZILON ZPW со встроенным водяным нагревателем до 5700 м3/ч
Новинка
Складская позиция.
1 BYN
Количество:
Производитель:
Производительность максимальная, м3/ч:
5700

Компактные приточные установки ZILON со встроенным водяным нагревателем предназначены для подачи очищенного и подогретого свежего воздуха в небольшие помещения.

Установки имеют корпус из оцинкованной стали с изоляцией 50-мм подходят для помещений средних объемов.

 

● Компактная конструкция (высота от 400 мм)
● Водяной нагреватель из медных труб с алюминиевым оребрением
● Толщина изоляции из минеральной ваты 50 мм
● Горизонтальный монтаж
● Простое сервисное обслуживание
● Карманный фильтр класса EU5 в комплекте
● Компактный модуль управления ZCS-W с дистанционным пультом (Опция)

 

Габаритные размеры

sh3

Модель ZPW 2000 ZPW 3000 ZPW 4000 ZPW 6000
Размеры, мм W 614 704 824 924
W1 610 700 820 920
H1 198 256 239 300
L 1350 1450 1450 1650
H 400 500 500 600
D 250 315 - -
H2 - - 300 350
W2 - - 500 600
Вес, кг 75 98 103 175

 

 

 

 

Технические характеристики

 

Модель ZPW 2000/14 L1 ZPW 2000/14 L3 ZPW 3000/27 L1 ZPW 3000/27 L3 ZPW 4000/41 L1 ZPW 4000/41 L3 ZPW 6000/54 L3
Водяной нагреватель Мощность, кВт 14 14 27 27 41 41 54
Вентилятор Напряжение, В/ частота, Гц/ число фаз 230/50/1 400/50/3 230/50/1 400/50/3 230/50/1 400/50/3 400/50/3
"Потребляемая мощность, кВт/ сила тока, А" 0,69/3,00 0,93/1,90 1,15/5,10 1,50/2,60 2,50/11,0 2,50/4,10 3,70/6,00
Макс. давление, Па 340 340 430 440 590 560 710
Макс.расход воздуха, м3/ч 1540 1620 2600 2790 3770 3740 5940

 

 

Сводные характеристики

 

Характеристики ZPW

 

Аэродинамика ZPW

 

Уровень звуковой мощности LWA, дБ(А)

 

Модель ZPW 2000 ZPW 3000 ZPW 4000 ZPW 6000
ко входу к выходу к окружению ко входу к выходу к окружению ко входу к выходу к окружению ко входу к выходу к окружению
Общий 69 81 58 74 85 64 72 78 64 75 85 71
В октавных полосах частот, Гц: 63 53 56 30 55 57 36 56 56 41 62 61 45
125 66 68 45 69 71 51 71 71 57 72 73 58
250 62 74 55 71 82 63 65 73 62 70 79 66
500 58 77 52 62 77 51 57 73 53 65 79 61
1000 54 69 48 58 74 44 51 70 46 60 77 60
2000 54 71 48 56 74 42 51 66 52 60 77 64
4000 54 70 44 62 74 44 56 64 50 63 76 66
8000 46 64 33 54 68 34 54 55 46 60 66 55

 

 

Технические данные нагревателей

 

Модель ZPW 2000 ZPW 3000
Расход воздуха, м3/ч 1000 1000 1000 1000 1000 1000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
Температура входящего воздуха, °С 30 25 15 10 0 10 30 25 15 10 0 10
Температура воды 90/70 °С Температура выходящего воздуха, °С 19 22 28 31 36 42 21 24 30 33 38 43
Мощность, кВт 17 16 15 14 12 11 34 33 30 29 26 22
Расход воды, л/с 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Падение давления воды, кПа 16 16 15 14 11 9 16 16 16 15 12 9
80/60 °С Температура выходящего воздуха, °С 15 18 23 26 31 37 17 19 25 27 32 37
Мощность, кВт 15 14 13 12 11 9 31 30 27 25 22 19
Расход воды, л/с 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Падение давления воды, кПа 16 15 12 11 9 7 18 16 13 12 9 7
70/50 °С Температура выходящего воздуха, °С 5 7 13 16 21 26 6 8 14 16 21 26
Мощность, кВт 12 11 9 9 7 5 24 23 19 18 14 11
Расход воды, л/с 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Падение давления воды, кПа 11 10 8 7 5 3 11 10 8 7 5 3
Диаметр присоединяемых труб DN15 DN25

 

 

Модель ZPW 4000 ZPW 6000
Расход воздуха, м3/ч 3000 3000 3000 3000 3000 3000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
Температура входящего воздуха, °С 30 25 15 10 0 10 30 25 15 10 0 10
Температура воды 90/70 °С Температура выходящего воздуха, °С 19 22 28 30 36 41 23 26 32 35 39 44
Мощность, кВт 49 47 43 41 36 32 71 68 63 60 53 46
Расход воды, л/с 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1
Падение давления воды, кПа 15 15 13 12 10 8 17 17 17 16 13 10
80/60 °С Температура выходящего воздуха, °С 14 17 23 25 30 36 18 21 26 29 34 38
Мощность, кВт 45 42 38 36 31 26 65 62 56 52 46 39
Расход воды, л/с 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0
Падение давления воды, кПа 15 13 11 10 8 6 17 18 14 13 10 8
70/50 °С Температура выходящего воздуха, °С 4 6 12 15 20 25 7 10 15 17 22 27
Мощность, кВт 34 32 27 25 20 15 50 47 40 37 30 23
Расход воды, л/с 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Падение давления воды, кПа 9 8 6 5 4 2 13 11 8 7 5 3
Диаметр присоединяемых труб DN25 DN25
Производительность максимальная, м3/ч5700

Назад