Компактные приточные установки ZPE/ZPW INT оснащены фильтром класса G4, высокопроизводительным вентилятором, водяным медно-алюминиевым, или электронагревателем с ТЭНами из нержавеющей стали. Корпус выполнен из листовой оцинкованной стали и имеет толщину 25 мм.
● Интегрированная система управления с ПДУ
● Концепция "PLUG & PLAY"
● Минимальный срок ввода в эксплуатацию
● Компактные размеры, высота установки до 345 мм
● Надежная работа в холодном климате
ZPE 1400-6,0/2 INT
Максимальный расход воздуха, м3/ч | 1300 |
Максимальное давление, Па | 700 |
Напряжение питания, В (50 Гц) | 2/400 |
Общая потребляемая мощность, кВт/А | 6,29/15,3 |
Уровень звук. давления к окружению, дБ(А) | 55 |
Присоединительный размер, мм | 500x250 |
ZPE 1400-9,0/3 INT
Максимальный расход воздуха, м3/ч | 1300 |
Максимальное давление, Па | 700 |
Напряжение питания, В (50 Гц) | 3/400 |
Общая потребляемая мощность, кВт/А | 9,29/14,0 |
Уровень звук. давления к окружению, дБ(А) | 55 |
Присоединительный размер, мм | 500x250 |
ZPE 1400-15,0/3 INT
Максимальный расход воздуха, м3/ч | 1300 |
Максимальное давление, Па | 700 |
Напряжение питания, В (50 Гц) | 3/400 |
Общая потребляемая мощность, кВт/А | 15,29/23,0 |
Уровень звук. давления к окружению, дБ(А) | 55 |
Присоединительный размер, мм | 500x250 |
*Температура воздуха на входе в установку -25°С, на выходе из установки +20°С, температура воды 80/60.
При расходе воздуха 500 м3/ч мощность нагрева составит 8 кВт, при расходе воздуха 1000 м3/ч мощность нагрева составит 16 кВт.
Производительность максимальная, м3/ч | 1400 |
---|