ROYAL Clima Компактная приточно-вытяжная установка SOFFIO PRIMO 3.0 RCS-450-P 3.0
| Технические характеристики | |||
| Основные | |||
| RCS-200-P 3.0 | RCS-300-P 3.0 | RCS-450-P 3.0 | |
| Бренд | ROYAL CLIMA | ROYAL CLIMA | ROYAL CLIMA |
| Модель | RCS-200-P 3.0 | RCS-300-P 3.0 | RCS-450-P 3.0 |
| Серия | PRIMO 3.0 | PRIMO 3.0 | PRIMO 3.0 |
| Тип прибора | Приточно-вытяжная вентиляционная установка | Приточно-вытяжная вентиляционная установка | Приточно-вытяжная вентиляционная установка |
| Кол-во ступеней фильтрации | 2 | 2 | 2 |
| Срок гарантии, мес. | 24 | 24 | 24 |
| Страна производства | Китай | Китай | Китай |
| Монтажные | |||
| RCS-200-P 3.0 | RCS-300-P 3.0 | RCS-450-P 3.0 | |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 |
| Потребляемый ток, А | 0,45 | 0,48 | 0,98 |
| Диаметр воздуховода, мм | 95 | 144 | 144 |
| Эксплуатационные | |||
| RCS-200-P 3.0 | RCS-300-P 3.0 | RCS-450-P 3.0 | |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,58 | 0,62 | 0,14 |
| Тип рекуператора | Пластинчатый рекуператор | Пластинчатый рекуператор | Пластинчатый рекуператор |
| Рабочие температурные границы прибора, °C | -40 ~ +50 | -40 ~ +50 | -40 ~ +50 |
| Управление | |||
| RCS-200-P 3.0 | RCS-300-P 3.0 | RCS-450-P 3.0 | |
| Регулировка скорости вентилятора | 10 скоростей | 10 скоростей | 10 скоростей |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет | нет | нет |
| Безопасность | |||
| RCS-200-P 3.0 | RCS-300-P 3.0 | RCS-450-P 3.0 | |
| Степень пылевлагозащиты | IP34 | IP34 | IP34 |
| Класс электрозащиты | I класс | I класс | I класс |
| Производительность | |||
| RCS-200-P 3.0 | RCS-300-P 3.0 | RCS-450-P 3.0 | |
| Производительность, м<sup>3</sup>/ч | 200 | 280 | 440 |
| Уровень шума прибора, дБ(А) | до 29 | до 28 | до 32 |
| Комплектация | |||
| RCS-200-P 3.0 | RCS-300-P 3.0 | RCS-450-P 3.0 | |
| Пульт управления | да | да | да |
| Цифровой дисплей | да | да | да |
| Фильтр предварительной очистки | G4/G4 (приток/вытяжка) | G4/G4 (приток/вытяжка) | G4/G4 (приток/вытяжка) |
| Фильтр тонкой очистки | F7 (приток) | F7 (приток) | F7 (приток) |
| Массо-габаритные | |||
| RCS-200-P 3.0 | RCS-300-P 3.0 | RCS-450-P 3.0 | |
| Вес нетто, кг | 20 | 23 | 30 |
| Вес брутто, кг | 25 | 28 | 35 |
| Габаритные размеры (ШxВxГ), мм | 780x610x289 | 780x735x289 | 884x874x331 |
| Габаритные размеры в упаковке (ШxВxГ), мм | 946x876x350 | 946x876x350 | 1049x1015x390 |


| Производительность максимальная, м3/ч | 440 |
|---|