ROYAL Clima Компактная приточно-вытяжная установка SOFFIO PRIMO 3.0 RCS-1300-P 3.0
| Основные | ||||
| RCS-600-P 3.0 | RCS-800-P 3.0 | RCS-1000-P 3.0 | RCS-1300-P 3.0 | |
| Бренд | ROYAL CLIMA | ROYAL CLIMA | ROYAL CLIMA | ROYAL CLIMA |
| Модель | RCS-600-P 3.0 | RCS-800-P 3.0 | RCS-1000-P 3.0 | RCS-1300-P 3.0 |
| Серия | PRIMO 3.0 | PRIMO 3.0 | PRIMO 3.0 | PRIMO 3.0 |
| Тип прибора | Приточно-вытяжная вентиляционная установка | Приточно-вытяжная вентиляционная установка | Приточно-вытяжная вентиляционная установка | Приточно-вытяжная вентиляционная установка |
| Кол-во ступеней фильтрации | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Срок гарантии, мес. | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Страна производства | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Монтажные | ||||
| RCS-600-P 3.0 | RCS-800-P 3.0 | RCS-1000-P 3.0 | RCS-1300-P 3.0 | |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 |
| Потребляемый ток, А | 1,15 | 1,65 | 1,82 | 2,5 |
| Диаметр воздуховода, мм | 195 | 195 | 244 | 244 |
| Эксплуатационные | ||||
| RCS-600-P 3.0 | RCS-800-P 3.0 | RCS-1000-P 3.0 | RCS-1300-P 3.0 | |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,165 | 0,252 | 0,335 | 0,42 |
| Тип рекуператора | Пластинчатый рекуператор | Пластинчатый рекуператор | Пластинчатый рекуператор | Пластинчатый рекуператор |
| Рабочие температурные границы прибора, °C | -40 ~ +50 | -40 ~ +50 | -40 ~ +50 | -40 ~ +50 |
| Управление | ||||
| RCS-600-P 3.0 | RCS-800-P 3.0 | RCS-1000-P 3.0 | RCS-1300-P 3.0 | |
| Регулировка скорости вентилятора | 10 скоростей | 10 скоростей | 10 скоростей | 10 скоростей |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет | нет | нет | нет |
| Безопасность | ||||
| RCS-600-P 3.0 | RCS-800-P 3.0 | RCS-1000-P 3.0 | RCS-1300-P 3.0 | |
| Степень пылевлагозащиты | IP34 | IP34 | IP34 | IP34 |
| Класс электрозащиты | I класс | I класс | I класс | I класс |
| Производительность | ||||
| RCS-600-P 3.0 | RCS-800-P 3.0 | RCS-1000-P 3.0 | RCS-1300-P 3.0 | |
| Производительность, м<sup>3</sup>/ч | 590 | 750 | 1050 | 1280 |
| Уровень шума прибора, дБ(А) | до 34 | до 35 | до 35 | до 37 |
| Комплектация | ||||
| RCS-600-P 3.0 | RCS-800-P 3.0 | RCS-1000-P 3.0 | RCS-1300-P 3.0 | |
| Пульт управления | да | да | да | да |
| Цифровой дисплей | да | да | да | да |
| Фильтр предварительной очистки | G4/G4 (приток/вытяжка) | G4/G4 (приток/вытяжка) | G4/G4 (приток/вытяжка) | G4/G4 (приток/вытяжка) |
| Фильтр тонкой очистки | F7 (приток) | F7 (приток) | F7 (приток) | F7 (приток) |
| Массо-габаритные | ||||
| RCS-600-P 3.0 | RCS-800-P 3.0 | RCS-1000-P 3.0 | RCS-1300-P 3.0 | |
| Вес нетто, кг | 33 | 38 | 48 | 54 |
| Вес брутто, кг | 38 | 43 | 53 | 57 |
| Габаритные размеры (ШxВxГ), мм | 884x1016x331 | 908x954x404 | 1144x1004x404 | 1231x1231x404 |
| Габаритные размеры в упаковке (ШxВxГ), мм | 1064x1172x390 | 1089x1107x460 | 1314x1160x460 | 1324x1385x460 |


| Производительность максимальная, м3/ч | 1300 |
|---|