Воздухоохладители ZILON ZWS-W, ZWS-R, предназначены для охлаждения воздуха в канальных системах вентиляции и кондиционирования.
● Корпус изготовлен из оцинкованной стали c фланцевым соединением
● Медно-алюминиевый теплообменник в трехрядном исполнении
● Применение шага оребрения 2,1 мм
● Теплоизоляция поддона
● Встроенные патрубки для отвода воздуха и слива конденсата
● Блок каплеуловителя из пласикового профиля
● Во фреоновых охладителях используются фреоны R410A, R22, R507C, R404А, R134A
● В водяных охладителях хладоноситель: вода или незамерзающие смеси
● Стандартно левое исполнение
Модель | ZWS-W 400x200 /3 | ZWS-R 400x200 /3 | ZWS-W 500x250 /3 | ZWS-R 500x250 /3 | ZWS-W 500x300 /3 | ZWS-R 500x300 /3 | ZWS-W 600x300 /3 | ZWS-R 600x300 /3 | ZWS-W 600x350 /3 | ZWS-R 600x350 /3 | ZWS-W 700x400 /3 | ZWS-R 700x400 /3 | ZWS-W 800x500 /3 | ZWS-R 800x500 /3 | ZWS-W 1000x500 /3 | ZWS-R 1000x500 /3 |
Размеры, мм B1 | 420 | 520 | 520 | 620 | 620 | 720 | 820 | 1020 | ||||||||
Размеры, мм B2 | 526 | 626 | 626 | 726 | 726 | 826 | 926 | 1146 | ||||||||
Размеры, мм H1 | 222 | 272 | 322 | 322 | 372 | 422 | 522 | 522 | ||||||||
Размеры, мм H2 | 293 | 343 | 393 | 393 | 443 | 493 | 593 | 593 | ||||||||
Размеры, мм d1 | 1" | 12 | 1" | 12 | 1" | 12 | 1" | 12 | 1" | 16 | 1" | 16 | 1" | 22 | 1" | 22 |
Размеры, мм d2 | 1" | 16 | 1" | 16 | 1" | 16 | 1" | 16 | 1" | 22 | 1" | 22 | 1" | 28 | 1" | 28 |
Вес, кг | 14,7 | 13,5 | 18,1 | 17,8 | 19,6 | 18,1 | 21,8 | 20,5 | 24,1 | 22,5 | 28,4 | 27,5 | 34,8 | 34,5 | 40,0 | 40,5 |
Охладители воздуха канального типа активно и эффективно применяются в системах вентиляции и кондиционирования. Использование канальных охладителей позволяет уйти от монтажа внутренних блоков систем кондиционирования. Канальные охладители бывают фреоновые (R410A, R22, R507C, R404А, R134A) и водяные (вода или незамерзающие смеси).
Производительность максимальная, м3/ч | 4800 |
---|